
Fotos
Coincidencias 1 a 47 de 47 » Ver galería » Mostrar como diapositivas
| # | Miniatura | Descripción | Info | Vinculado a |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alejandro Felgueroso Fuentes (Al menos un individuo vivo está vinculado a este ítem - Detalles Reservados.) | |||
| 2 | Ana Felgueroso Villar, hija de Victor Manuel y Cesarina | |||
| 3 | Asunción Cueto Felgueroso Granda | |||
| 4 | Autoretrato Carlos Roces Felgueroso (Al menos un individuo vivo está vinculado a este ítem - Detalles Reservados.) | |||
| 5 | Boda | |||
| 6 | Carlos Queipo de Llano Felgueroso | |||
| 7 | Carlos Roces Felgueroso en su exposición en Valdedios, "El Evangelio Según Carlos Roces" (Al menos un individuo vivo está vinculado a este ítem - Detalles Reservados.) | |||
| 8 | Celsa Felgueroso Fernandez-Figar | |||
| 9 | Celsina Felgueroso de Gonzalez | |||
| 10 | Celso Cueto-Felgueroso | |||
| 11 | Cesarina Villar Iborra, Viuda de Victor Manuel Felgueroso Suardiaz | |||
| 12 | Conchita Felgueroso Fernandez-Nespral | |||
| 13 | Constante Felgueroso Gonzalez | |||
| 14 | Cuno Felgueroso Fernandez-Figar | |||
| 15 | Descendientes de Jose Cueto y Adelaida Felgueroso FOTO DE LA REUNION DE LOS DESCENDIENTES DE JOSE CUETO y ADELAIDA FELGUEROSO CELEBRADA EN GIJON EN JUNIO DE 2007. Todos tienen el apellido Cueto-Felgueroso | |||
| 16 | Eva San Juan Roces (Al menos un individuo vivo está vinculado a este ítem - Detalles Reservados.) | |||
| 17 | Exposicion Carlos Roces con Paz Fernandez Felgueroso (Al menos un individuo vivo está vinculado a este ítem - Detalles Reservados.) | |||
| 18 | Exposicion Carlos Roces con Vicente Alvarez Areces (Al menos un individuo vivo está vinculado a este ítem - Detalles Reservados.) | |||
| 19 | Exposicion de Carlos Roces en Manila con Alcalde de la Ciudad (Al menos un individuo vivo está vinculado a este ítem - Detalles Reservados.) | |||
| 20 | Exposicion en Galería Bellas Artes (1997) con Juan Jose Plans (Al menos un individuo vivo está vinculado a este ítem - Detalles Reservados.) | |||
| 21 | Exposicon Carlos Roces en Manila con Embajador de España en Filipinas (Al menos un individuo vivo está vinculado a este ítem - Detalles Reservados.) | |||
| 22 | Fatima Roces Montero Fatima Roces Montero (Al menos un individuo vivo está vinculado a este ítem - Detalles Reservados.) | |||
| 23 | Fátima Roces Montero con su madre Maria Teresa Montero Betés (Al menos un individuo vivo está vinculado a este ítem - Detalles Reservados.) | |||
| 24 | Genara Felgueroso Fernandez Nespral con sus hijos Piedad y Carlos | |||
| 25 | Genara Felgueroso Fernandez-Nespral | |||
| 26 | Genera Felgueroso Fernandez Nespral (102 años) | |||
| 27 | Gerardo Cueto-Felgueroso Rodriguez-Ponga (Al menos un individuo vivo está vinculado a este ítem - Detalles Reservados.) | |||
| 28 | Gonzalo Roces Montero (Al menos un individuo vivo está vinculado a este ítem - Detalles Reservados.) | |||
| 29 | Jose Cueto Gonzalez | |||
| 30 | Jose Luis Felgueroso Leon | |||
| 31 | Luis Zuazua | |||
| 32 | Manuel Queipo de Llano (marido de Genara) | |||
| 33 | María Teresa Montero Betés (Al menos un individuo vivo está vinculado a este ítem - Detalles Reservados.) | |||
| 34 | Mª Antonio Leon | |||
| 35 | Otra foto de la boda (Victor y Lolita) | |||
| 36 | Pacita Felgueroso Fernandez-Nespral | |||
| 37 | Padre de Manuel Hartasanchez Padre de Manuel Hartasanchez (Al menos un individuo vivo está vinculado a este ítem - Detalles Reservados.) | |||
| 38 | Padrinos de la boda | |||
| 39 | Paz Fernández Felgueroso en Valdedios, el día de la inauguración de la exposición "El Evangelio Según Carlos Roces" (Al menos un individuo vivo está vinculado a este ítem - Detalles Reservados.) | |||
| 40 | Rosario Felguero de Parreño | |||
| 41 | Rosario Felgueroso Fernandez-Nespral | |||
| 42 | Sara Felgueroso Fernandez-Figar | |||
| 43 | Sara Felgueroso Figar | |||
| 44 | Secundino Cuno Felgueroso Fernandez-Nespral | |||
| 45 | Tia Rosario | |||
| 46 | Victor Cueto-Felguero G. Parreño | |||
| 47 | Victor Felgueroso Leon |
