
Notas
Coincidencias 51 a 99 de 99
| # | Notas | Vinculado a |
|---|---|---|
| 51 | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. | VERA GALLEGO, Inmaculada (IND00411)
|
| 52 | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. | MARTINEZ RENDO, Gabriel (IND00412)
|
| 53 | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. | MARTINEZ LLANSO, Alicia (IND00413)
|
| 54 | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. | MARTINEZ LLANSO, Monica (IND00414)
|
| 55 | mail: goronski@epersona | FELGUEROSO MARTINEZ, Cristina (IND00870)
|
| 56 | Maria del Rosario | FELGUEROSO FERNANDEZ-FIGAR, Maruja (IND00014)
|
| 57 | Miembro del IDEA. Autor del ensayo " " | FELGUEROSO FERNANDEZ-NESPRAL, Secundino (IND00166)
|
| 58 | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. | LLANSO DI RENZO, Julia (IND00396)
|
| 59 | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. | FELGUEROSO ALVAREZ, Fatima (IND00188)
|
| 60 | Nacida en Cabaänaquinta. Fallecida el 5 de Agosto de 1916 en Ciaäno | GONZALEZ GARCIA, Genara (IND00002)
|
| 61 | Nacida en Ciaäno en 1861. Enviudó en 1921. Hijos 9 (Florentino). Falleció en 1938 | FELGUEROSO GONZALEZ, Adelaida (IND00003)
|
| 62 | Nacida en Ciaäno en 1868. No tuvo hijos. Enviudo en 1918. Una vez viuda ingresa en el Convento de las Salesas de Oviedo que abandona por su frágil salud. Fundadora del Colegio "Nuestra Seänora del Rosario. Fundación Felgueroso" en Ciaäno, que encomienda a la Congregación de Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul. Fallecio en Ciaäno el 18 de Diciembre de 1969. Fue asistida en su muerte por Sor Delfina Felgueroso | FELGUEROSO GONZALEZ, Maria del Rosario (IND00006)
|
| 63 | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. | GALBIS SORIA, Maria del Sagrario (IND00361)
|
| 64 | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. | BLANCO RAMOS, Angeles (IND00180)
|
| 65 | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. | FELGUEROSO BLANCO, Jose Maria (IND00182)
|
| 66 | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. | FELGUEROSO BLANCO, Jose Luis (IND00183)
|
| 67 | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. | FELGUEROSO BLANCO, Miguel Angel (IND00181)
|
| 68 | Nacido en Pamniciri (Ciaäno) Fallecido el 19 de Octubre de 1904 en Sama (otra fecha es 10 de Octubre | FELGUEROSO FERNANDEZ, Gabino (IND00001)
|
| 69 | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. | FELGUEROSO LILLO, Yolanda (IND00210)
|
| 70 | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. | FELGUEROSO LILLO, Luis Manuel (IND00211)
|
| 71 | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. | FELGUEROSO DEL PORTILLO, Miguel (IND00192)
|
| 72 | Nacio en Bimenes (Asturias) en 18??. Licenciado en Derecho. Inspecto de Hacienda. Gestor del Ayuntamiento de Oviedo. Delegado de Hacienda en Zamora y Palencia. Casado con Ana Gonzalez Camblor en 19??. Casado en segundas nupcias en 1942 con Angeles Blanco Ramos. Fallecio el 14 de Febrero de 1957. Hijos del 1º matrimonio: Fini, Concepcion, Angel, Laureano Felgueroso Gonzalez; del 2º matrimonio: Miguel Angel, Jose Luis y Jose Marâia Felgueroso Blanco | FELGUEROSO FERNANDEZ, Laureano (IND00174)
|
| 73 | Nacio en Ciaäno | FELGUEROSO ROCES, Isabel (IND00200)
|
| 74 | Nacio en Ciaäno | FELGUEROSO ROCES, Florentino (IND00201)
|
| 75 | Nació en Ciaäno en 1863. Estudio en la Escuela de Facultativos de Minas de Mieres. Medalla de Oro en el Trabajo. 7 hijos Falleció el 4-7-1945 en Gijón | FELGUEROSO GONZALEZ, Victor (IND00004)
|
| 76 | Nacio en Ciaäno en 1872. Vicepresidente del Rotary Club de Gijón. Presidente de la Junta de Obrad del Puerto de Gijón. Medalla de oro al Merito en el Trabajo. Hijo adoptivo de Gijón. Fallecio en Gijón el 26 de Abril de 1952 | FELGUEROSO GONZALEZ, Secundino (IND00007)
|
| 77 | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. | LALSING FELGUEROSO, Pierre Luis (IND00206)
|
| 78 | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. | LALSING FELGUEROSO, Jesus (IND00207)
|
| 79 | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. | LALSING FELGUEROSO, Ramon (IND00208)
|
| 80 | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. | FELGUEROSO ARGÈUELLES, Mª del Carmen (IND00203)
|
| 81 | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. | FELGUEROSO ARGÈUELLES, Luis J. (IND00204)
|
| 82 | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. | FELGUEROSO DEL PORTILLO, Concepciâon (IND00190)
|
| 83 | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. | FELGUEROSO DEL PORTILLO, Natalia (IND00191)
|
| 84 | Nacio en Sama de Langreo | FELGUEROSO, Inocencio (IND00193)
|
| 85 | Nacio en Sama de Langreo | FELGUEROSO ALVAREZ, Lucas (IND00195)
|
| 86 | Nieto de Adelaida | ALLENDE CUETO-FELGUEROSO, Antonio (IND00294)
|
| 87 | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. | CARRASCAL SATRUSTEGUI, Almudena (IND00543)
|
| 88 | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. | ALLENDE FELGUEROSO, Elena (IND00295)
|
| 89 | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. | ALBI GONZALEZ, Julio (IND00552)
|
| 90 | Padres y Hermanos de Jose Maria Padres: Isidoro Mucientes Ramos y Julia Martín Martín Herman@s: Begoäna Mucientes Martín, Blanca Mucientes Martín, Carlos Mucientes Martín, Juan Ignacio Mucientes Martín, Rosa Mucientes Martín, Javier Mucientes Martín y David Mucientes Martín | MUCIENTES MARTIN, Jose Maria (IND00570)
|
| 91 | Pando (Lada) - Posada de Llanera | Felgueroso Perez, Josefina (IND00043)
|
| 92 | Pando (Lada) | Perez, Rosalia (IND00047)
|
| 93 | Párroco de S. Emetrio de Bimenes | FELGUEROSO SOLIS, Maximiliano (IND00876)
|
| 94 | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. | Garcia Felgueroso, Valentin (IND00042)
|
| 95 | Poseia una tienda en la Nozaleda, Ciaño. He observado en la página web un error en los apellidos de Gabino Felgueroso (Fernáandez), nacido en 1836, casado con Genara González y padre de Adelaida, Victor, Constante, Secundino y Rosario Felgueroso González. En el testamento de Gabino, otorgado el día 24 de septiembre de 1904, un mes antes de su fallecimiento, ante el notario de Sama D. José Garcia Cuervo, aparece con los apellidos "Fernández Felgueroso y Rodríguez". En otros documentos fechados entre 1907 y 1910 que tengo en mi poder (certificados de defunción, escrituras de partición de bienes hereditarios etc.), los cinco hijos de Gabino aparecen con los apellidos "Fernández Felgueroso y González". Sin embargo, en el certificado de enterramiento de la viuda de Gabino, Dña. Genara González, fallecida el día 5 de agosto de 1916, ya se dice que Dña. Genara era viuda de D. Gabino Felgueroso. Y por lo menos a partir de 1920 (aunque probablemente haya documentos anteriores que deconozco) los cinco hijos (Adelaida, Victor, Constante, Secundino y Rosario) aparecen siempre con los apellidos Felgueroso González. Por lo tanto, entre 1910 y 1916, debieron cambiar el apellido desapareciendo el Fernández que precedía al Felgueroso. Los padres de Gabino Felgueroso Fernández, o Fernández Felgueroso Rodríguez, que creo que es lo correcto o, en todo caso, Felgueroso Rodríguez, eran Andrés y Buenaventura, tal como consta en su testamento. Mas datos sobre los padre de Gabino, Andrés y Buenaventura, constan en una escritura otorgada el día 30 de enero de 1877 ante el notario de Pola de Laviana, D. José de la Torre, en la que Andrés y su hijo Nicanor venden a su otro hijo, Gabino, sus participaciones en una casa situada en la plaza de Ciaäno. Según dicha escritura, los apellidos de Andrés son "Fernández Felgueroso y Bayón", siendo su esposa, entonces ya fallecida, Dña. Ventura (o Buenaventura) Rodriguez. Por lo tanto, de este matrimono conocemos por lo menos dos hijos: Gabino y Nicanor Fernández Felgueroso y Rodríguez, estimando que estos son los apellidos correctos. Según la escritura referida, Nicanor estaba casado con Dña. Adelaida Solís Montes. En la fecha de la escritura D. Andrés Fernández Felgueroso y Bayón tenía 70 años de edad, por lo que debió nacer en 1807. Consta que su profesión es carpintero y vecino de Ciaño. Creo que con estos datos nos hemos remontado una nueva generación de Felgueroso (o Fernández Felgueroso) Saludos, José Luis Felgueroso Juliana Calle Marqués de San Esteban, 6, 1º A 33206 GIJON Tfno.: 985.34.32.48 Fax: 985.34.25.77 e-mail: jlfelgueroso@mundivia.es | FELGUEROSO FERNANDEZ, Gabino (IND00001)
|
| 96 | Quizás en Argentina | FELGUEROSO SOLIS, Leopoldo (IND00877)
|
| 97 | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. | GARCIA LLANSO, Carla (IND00398)
|
| 98 | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. | GARCIA LLANSO, Bruno (IND00399)
|
| 99 | Tanger | GARCIA BUENDIA, Angel (IND00397)
|
